Prezzi

Prezzi originariamente indicati in EUR

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
22 Mar 24 5 Apr 24 €310 - - - 1 settimana Flessibile
5 Apr 24 26 Apr 24 €246 - - - 1 settimana Flessibile
26 Apr 24 3 May 24 €317 - - - 1 settimana Flessibile
3 May 24 17 May 24 €294 - - - 1 settimana Flessibile
17 May 24 14 Jun 24 €328 - - - 1 settimana Flessibile
14 Jun 24 5 Jul 24 €408 - - - 1 settimana Flessibile
5 Jul 24 30 Aug 24 €486 - - - 1 settimana venerdì
30 Aug 24 27 Sep 24 €421 - - - 1 settimana Flessibile
27 Sep 24 18 Oct 24 €328 - - - 1 settimana Flessibile
18 Oct 24 1 Nov 24 €294 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €199 - - - 1 settimana Flessibile
20 Dec 24 4 Jan 25 €306 - - - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €900 - - - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

-Changeover day: Friday. Payment due in euros. 30% deposit required upon booking. Rates are for up to 6 people. Pool heating is optional and charged separately, electricity of the villa is included in the rental price