Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP United Kingdom Pounds

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
23 Mar 24 1 May 24 - - €1,304 - 1 settimana Flessibile
1 May 24 25 May 24 - - €1,426 - 1 settimana Flessibile
25 May 24 3 Jun 24 - - €1,630 - 1 settimana Flessibile
3 Jun 24 6 Jul 24 - - €1,426 - 1 settimana Flessibile
6 Jul 24 8 Sep 24 €286 - - - 1 settimana Flessibile
8 Sep 24 30 Sep 24 €233 - - - 1 settimana Flessibile
30 Sep 24 4 Nov 24 €204 - - - 1 settimana Flessibile
4 Nov 24 22 Mar 25 €175 - - - 1 settimana Flessibile
22 Mar 25 1 May 25 €187 - - - 1 settimana Flessibile
1 May 25 24 May 25 €204 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 2 Jun 25 €233 - - - 1 settimana Flessibile
2 Jun 25 5 Jul 25 €204 - - - 1 settimana Flessibile
5 Jul 25 1 Aug 25 €286 - - - 1 settimana Flessibile
1 Aug 25 8 Sep 25 €286 - - - 1 settimana Flessibile
8 Sep 25 29 Sep 25 €233 - - - 1 settimana Flessibile
29 Sep 25 3 Nov 25 €204 - - - 1 settimana Flessibile
3 Nov 25 1 Jan 26 €175 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jan 26 28 Mar 26 €175 - - - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - - - €1,630 - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Flexible changeover day in low / mid season. Only weekends for high season change overs.

Winter long term lets available, please enquire for availability.
Pool heating available as an optional extra at £18 per day (minimum 7 days)