Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 12 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 Apr 24 19 Jul 24 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
19 Jul 24 3 Sep 24 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
3 Sep 24 1 Nov 24 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €1,054 €1,289 - - 2 notti Flessibile
20 Dec 24 7 Jan 25 €1,874 - - - 4 notti Flessibile
7 Jan 25 1 Mar 25 €1,054 €1,347 - - 2 notti Flessibile
1 Mar 25 10 Mar 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
10 Mar 25 17 Mar 25 €1,523 - - - 4 notti Flessibile
17 Mar 25 11 Apr 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €1,170 €1,581 - - 4 notti Flessibile
28 Apr 25 18 Jul 25 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
18 Jul 25 2 Sep 25 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
2 Sep 25 1 Nov 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 13 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 Apr 24 19 Jul 24 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
19 Jul 24 3 Sep 24 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
3 Sep 24 1 Nov 24 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €1,054 €1,289 - - 2 notti Flessibile
20 Dec 24 7 Jan 25 €1,874 - - - 4 notti Flessibile
7 Jan 25 1 Mar 25 €1,054 €1,347 - - 2 notti Flessibile
1 Mar 25 10 Mar 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
10 Mar 25 17 Mar 25 €1,523 - - - 4 notti Flessibile
17 Mar 25 11 Apr 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €1,170 €1,581 - - 4 notti Flessibile
28 Apr 25 18 Jul 25 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
18 Jul 25 2 Sep 25 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
2 Sep 25 1 Nov 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 14 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 Apr 24 19 Jul 24 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
19 Jul 24 3 Sep 24 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
3 Sep 24 1 Nov 24 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €1,054 €1,289 - - 2 notti Flessibile
20 Dec 24 7 Jan 25 €1,874 - - - 4 notti Flessibile
7 Jan 25 1 Mar 25 €1,054 €1,347 - - 2 notti Flessibile
1 Mar 25 10 Mar 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
10 Mar 25 17 Mar 25 €1,523 - - - 4 notti Flessibile
17 Mar 25 11 Apr 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €1,170 €1,581 - - 4 notti Flessibile
28 Apr 25 18 Jul 25 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
18 Jul 25 2 Sep 25 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
2 Sep 25 1 Nov 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 15 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 Apr 24 19 Jul 24 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
19 Jul 24 3 Sep 24 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
3 Sep 24 1 Nov 24 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €1,054 €1,289 - - 2 notti Flessibile
20 Dec 24 7 Jan 25 €1,874 - - - 4 notti Flessibile
7 Jan 25 1 Mar 25 €1,054 €1,347 - - 2 notti Flessibile
1 Mar 25 10 Mar 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
10 Mar 25 17 Mar 25 €1,523 - - - 4 notti Flessibile
17 Mar 25 11 Apr 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €1,170 €1,581 - - 4 notti Flessibile
28 Apr 25 18 Jul 25 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
18 Jul 25 2 Sep 25 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
2 Sep 25 1 Nov 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 16 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 Apr 24 19 Jul 24 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
19 Jul 24 3 Sep 24 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
3 Sep 24 1 Nov 24 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €1,054 €1,289 - - 2 notti Flessibile
20 Dec 24 7 Jan 25 €1,874 - - - 4 notti Flessibile
7 Jan 25 1 Mar 25 €1,054 €1,347 - - 2 notti Flessibile
1 Mar 25 10 Mar 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
10 Mar 25 17 Mar 25 €1,523 - - - 4 notti Flessibile
17 Mar 25 11 Apr 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €1,170 €1,581 - - 4 notti Flessibile
28 Apr 25 18 Jul 25 €1,170 €1,581 - - 3 notti Flessibile
18 Jul 25 2 Sep 25 €1,464 €1,757 - - 4 notti Flessibile
2 Sep 25 1 Nov 25 €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,054 €1,464 - - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

25% non refundable deposit required to secure booking. Discounts available for bookings of 7 nights or more. Payment by BACS, we cannot accept credit cards. Prices are for occupancy of up to 16 guests
Balance payment 6 weeks prior to arrival.
£500 refundable security deposit required for breakages / damages
Late Check out may be possible upon request, subject to a late check out fee of £30 per hour