Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 4 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Apr 24 25 May 24 €140 €169 €961 - 2 notti Flessibile
25 May 24 2 Jun 24 €169 €198 - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 10 Jul 24 €163 €193 - - 2 notti Flessibile
10 Jul 24 15 Jul 24 €198 €227 - - 3 notti Flessibile
15 Jul 24 25 Jul 24 €175 €204 - - 2 notti Flessibile
25 Jul 24 1 Sep 24 €291 - €1,834 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 5 Sep 24 €140 €169 - - 2 notti Flessibile
5 Sep 24 9 Sep 24 €175 €204 - - 3 notti Flessibile
9 Sep 24 26 Oct 24 €140 €169 - - 2 notti Flessibile
26 Oct 24 3 Nov 24 €163 €193 - - 3 notti Flessibile
3 Nov 24 21 Dec 24 €129 €158 - - 2 notti Flessibile
21 Dec 24 2 Jan 25 €216 - - - 3 notti Flessibile
2 Jan 25 5 Jan 25 €163 €193 - - 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €175 €204 €1,182 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 5 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Apr 24 25 May 24 €158 €187 €1,083 - 2 notti Flessibile
25 May 24 2 Jun 24 €187 €216 - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 10 Jul 24 €181 €210 - - 2 notti Flessibile
10 Jul 24 15 Jul 24 €216 €245 - - 3 notti Flessibile
15 Jul 24 25 Jul 24 €193 €222 - - 2 notti Flessibile
25 Jul 24 1 Sep 24 €309 - €1,956 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 5 Sep 24 €158 €187 - - 2 notti Flessibile
5 Sep 24 9 Sep 24 €193 €222 - - 3 notti Flessibile
9 Sep 24 26 Oct 24 €158 €187 - - 2 notti Flessibile
26 Oct 24 3 Nov 24 €181 €210 - - 3 notti Flessibile
3 Nov 24 21 Dec 24 €140 €169 - - 2 notti Flessibile
21 Dec 24 2 Jan 25 €233 - - - 3 notti Flessibile
2 Jan 25 5 Jan 25 €181 €210 - - 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €193 €222 €1,304 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Apr 24 25 May 24 €175 €204 €1,205 - 2 notti Flessibile
25 May 24 2 Jun 24 €204 €233 - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 10 Jul 24 €198 €227 - - 2 notti Flessibile
10 Jul 24 15 Jul 24 €233 €262 - - 3 notti Flessibile
15 Jul 24 25 Jul 24 €210 €239 - - 2 notti Flessibile
25 Jul 24 1 Sep 24 €326 - €2,078 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 5 Sep 24 €175 €204 - - 2 notti Flessibile
5 Sep 24 9 Sep 24 €210 €239 - - 3 notti Flessibile
9 Sep 24 26 Oct 24 €175 €204 - - 2 notti Flessibile
26 Oct 24 3 Nov 24 €198 €227 - - 3 notti Flessibile
3 Nov 24 21 Dec 24 €152 €181 - - 2 notti Flessibile
21 Dec 24 2 Jan 25 €251 - - - 3 notti Flessibile
2 Jan 25 5 Jan 25 €198 €227 - - 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €210 €239 €1,426 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 7 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Apr 24 25 May 24 €193 €222 €1,327 - 2 notti Flessibile
25 May 24 2 Jun 24 €222 €251 - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 10 Jul 24 €216 €245 - - 2 notti Flessibile
10 Jul 24 15 Jul 24 €251 €280 - - 3 notti Flessibile
15 Jul 24 25 Jul 24 €227 €257 - - 2 notti Flessibile
25 Jul 24 1 Sep 24 €344 - €2,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 5 Sep 24 €193 €222 - - 2 notti Flessibile
5 Sep 24 9 Sep 24 €227 €257 - - 3 notti Flessibile
9 Sep 24 26 Oct 24 €193 €222 - - 2 notti Flessibile
26 Oct 24 3 Nov 24 €216 €245 - - 3 notti Flessibile
3 Nov 24 21 Dec 24 €163 €193 - - 2 notti Flessibile
21 Dec 24 2 Jan 25 €268 - - - 3 notti Flessibile
2 Jan 25 5 Jan 25 €216 €245 - - 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €227 €257 €1,548 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Apr 24 25 May 24 €210 €239 €1,449 - 2 notti Flessibile
25 May 24 2 Jun 24 €239 €268 - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 10 Jul 24 €233 €262 - - 2 notti Flessibile
10 Jul 24 15 Jul 24 €268 €297 - - 3 notti Flessibile
15 Jul 24 25 Jul 24 €245 €274 - - 2 notti Flessibile
25 Jul 24 1 Sep 24 €361 - €2,322 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 5 Sep 24 €210 €239 - - 2 notti Flessibile
5 Sep 24 9 Sep 24 €245 €274 - - 3 notti Flessibile
9 Sep 24 26 Oct 24 €210 €239 - - 2 notti Flessibile
26 Oct 24 3 Nov 24 €233 €262 - - 3 notti Flessibile
3 Nov 24 21 Dec 24 €175 €204 - - 2 notti Flessibile
21 Dec 24 2 Jan 25 €286 - - - 3 notti Flessibile
2 Jan 25 5 Jan 25 €233 €262 - - 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €245 €274 €1,671 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 9 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Apr 24 25 May 24 €227 €257 €1,572 - 2 notti Flessibile
25 May 24 2 Jun 24 €257 €286 - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 10 Jul 24 €251 €280 - - 2 notti Flessibile
10 Jul 24 15 Jul 24 €286 €315 - - 3 notti Flessibile
15 Jul 24 25 Jul 24 €262 €291 - - 2 notti Flessibile
25 Jul 24 1 Sep 24 €379 - €2,445 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 5 Sep 24 €227 €257 - - 2 notti Flessibile
5 Sep 24 9 Sep 24 €262 €291 - - 3 notti Flessibile
9 Sep 24 26 Oct 24 €227 €257 - - 2 notti Flessibile
26 Oct 24 3 Nov 24 €251 €280 - - 3 notti Flessibile
3 Nov 24 21 Dec 24 €187 €216 - - 2 notti Flessibile
21 Dec 24 2 Jan 25 €303 - - - 3 notti Flessibile
2 Jan 25 5 Jan 25 €251 €280 - - 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €262 €291 €1,793 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Apr 24 25 May 24 €245 €274 €1,694 - 2 notti Flessibile
25 May 24 2 Jun 24 €274 €303 - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 10 Jul 24 €268 €297 - - 2 notti Flessibile
10 Jul 24 15 Jul 24 €303 €332 - - 3 notti Flessibile
15 Jul 24 25 Jul 24 €280 €309 - - 2 notti Flessibile
25 Jul 24 1 Sep 24 €396 - €2,567 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 5 Sep 24 €245 €274 - - 2 notti Flessibile
5 Sep 24 9 Sep 24 €280 €309 - - 3 notti Flessibile
9 Sep 24 26 Oct 24 €245 €274 - - 2 notti Flessibile
26 Oct 24 3 Nov 24 €268 €297 - - 3 notti Flessibile
3 Nov 24 21 Dec 24 €198 €227 - - 2 notti Flessibile
21 Dec 24 2 Jan 25 €321 - - - 3 notti Flessibile
2 Jan 25 5 Jan 25 €268 €297 - - 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €280 €309 €1,915 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Please note the above prices are fully inclusive of all the costs including the end of stay cleaning. A deposit of 25% of the rental is required at the time of booking and the balance is payable 30 days prior to your stay. Also please note that the refundable security deposit is payable 30 days prior to your stay. If the booking is made 30 days or less than of your stay, full balance of the rental is required at the time of booking. Please also note that the minimum stay is 2 nights(except the summer holiday). The refundable breakages deposit is £350 (this may be higher if a long stay is booked) and will be refunded within 10 days of your departure (subject to satisfactory property inspection). If a deduction is necessary then it may take a bit longer to process it as an assessment needs to be made.