Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP United Kingdom Pounds

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Spring 23 Apr 24 24 May 24 €222 €281 €1,296 - 3 notti Flessibile
Spring Half Term 24 May 24 7 Jun 24 €246 €327 €1,471 - 3 notti Flessibile
Early Summer 7 Jun 24 28 Jun 24 €222 €281 €1,296 - 3 notti Flessibile
Summer 28 Jun 24 23 Aug 24 €281 €339 €1,600 - 3 notti Flessibile
Early Autumn 23 Aug 24 4 Oct 24 €222 €304 €1,355 - 3 notti Flessibile
Autumn Half-Term 4 Oct 24 4 Nov 24 €257 €327 €1,507 - 3 notti Flessibile
Early Winter 4 Nov 24 13 Dec 24 €222 €304 €1,355 - 3 notti Flessibile
Festive Period 13 Dec 24 9 Jan 25 €397 €397 €2,090 - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €199 €292 €1,256 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

30% deposit to book; balance 4 weeks before arrival

Please note that the minimum number of nights is 3