Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Low Season 3 BR (sale rate May 1 - Nov 15, 2024) 1 May 24 16 Nov 24 €497 - €3,478 - 6 notti Flessibile
Fall Season - 3 BR 16 Nov 24 18 Dec 24 €552 - €3,864 - 6 notti Flessibile
Holiday Season... 3 BR 18 Dec 24 27 Dec 24 €1,184 - €8,280 - 1 settimana Flessibile
Holiday Season... 3 BR 27 Dec 24 8 Jan 25 €1,184 - €8,280 - 1 settimana Flessibile
High Season... 3 BR 8 Jan 25 15 Apr 25 €736 - €5,152 - 6 notti Flessibile
Low Season 3 BR 15 Apr 25 17 Dec 25 €552 - €3,864 - 6 notti Flessibile
Holiday Season... 3 BR 17 Dec 25 28 Dec 25 €1,184 - €8,280 - 1 settimana Flessibile
28 Dec 25 8 Jan 26 €1,184 - €8,280 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €552 - €3,864 - 6 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista