Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 2 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Winter Season (12/1/2023 - 4/30/2024) 1 Dec 23 1 May 24 €415 - €2,904 - 1 notte Flessibile
Summer Season (5/1/2024 - 11/30/2024) 1 May 24 1 Dec 24 €253 - €1,772 - 1 notte Flessibile
Winter Season (12/1/2024 - 4/30/2025) 1 Dec 24 1 May 25 €415 - €2,904 - 1 notte Flessibile
Summer Season (5/1/2025 - 11/30/2025) 1 May 25 1 Dec 25 €253 - €1,772 - 1 notte Flessibile
Winter Season (12/1/2025 - 4/30/2026) 1 Dec 25 1 May 26 €415 - €2,904 - 1 notte Flessibile
Summer Season (5/1/2026 - 11/30/2026) 1 May 26 1 Dec 26 €253 - €1,772 - 1 notte Flessibile
Winter Season (12/1/2026 - 4/30/2027) 1 Dec 26 1 May 27 €415 - €2,904 - 1 notte Flessibile
Summer Season (5/1/2027 - 11/30/2027) 1 May 27 1 Dec 27 €253 - €1,772 - 1 notte Flessibile
Winter Season (12/1/2027 - 4/30/2028) 1 Dec 27 1 May 28 €415 - €2,904 - 1 notte Flessibile
Tutte le altre date - - €253 - €1,772 - 1 notte Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista