Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 3 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Summer 2024 1 May 24 1 Sep 24 €258 - €1,800 - 3 notti Flessibile
Low Season 2024 1 Sep 24 21 Dec 24 €234 - €1,636 - 3 notti Flessibile
Christmas & New Year 2024 21 Dec 24 4 Jan 25 €374 - €2,618 - 1 settimana Flessibile
High Season 2025 4 Jan 25 12 Apr 25 €281 - €1,964 - 3 notti Flessibile
Easter 2025 12 Apr 25 21 Apr 25 €374 - €2,618 - 1 settimana Flessibile
High Season 2025 21 Apr 25 1 May 25 €281 - €1,964 - 3 notti Flessibile
Summer 2025 1 May 25 1 Sep 25 €258 - €1,800 - 3 notti Flessibile
Low Season 2025 1 Sep 25 20 Dec 25 €234 - €1,636 - 3 notti Flessibile
Christmas & New Year 2025 20 Dec 25 3 Jan 26 €374 - €2,618 - 1 settimana Flessibile
High Season 2026 3 Jan 26 28 Mar 26 €281 - €1,964 - 3 notti Flessibile
Easter 2026 28 Mar 26 6 Apr 26 €374 - €2,618 - 1 settimana Flessibile
High Season 2026 6 Apr 26 1 May 26 €281 - €1,964 - 3 notti Flessibile
Summer 2026 1 May 26 1 Sep 26 €258 - €1,800 - 3 notti Flessibile
Low Season 2026 1 Sep 26 19 Dec 26 €234 - €1,636 - 3 notti Flessibile
Christmas & New Year 2026 19 Dec 26 3 Jan 27 €374 - €2,618 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €234 - €1,636 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista