Prezzi

Prezzi originariamente indicati in EUR Euro

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
14 Dec 24 21 Dec 24 - - €2,197 - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 28 Dec 24 - - €7,723 - 1 settimana Flessibile
28 Dec 24 4 Jan 25 - - €8,474 - 1 settimana Flessibile
4 Jan 25 11 Jan 25 - - €3,974 - 1 settimana Flessibile
11 Jan 25 18 Jan 25 - - €4,147 - 1 settimana Flessibile
18 Jan 25 25 Jan 25 - - €4,252 - 1 settimana Flessibile
25 Jan 25 1 Feb 25 - - €4,499 - 1 settimana Flessibile
1 Feb 25 8 Feb 25 - - €5,076 - 1 settimana Flessibile
8 Feb 25 15 Feb 25 - - €7,892 - 1 settimana Flessibile
15 Feb 25 22 Feb 25 - - €8,474 - 1 settimana Flessibile
22 Feb 25 1 Mar 25 - - €8,474 - 1 settimana Flessibile
1 Mar 25 8 Mar 25 - - €8,474 - 1 settimana Flessibile
8 Mar 25 15 Mar 25 - - €5,717 - 1 settimana Flessibile
15 Mar 25 22 Mar 25 - - €4,987 - 1 settimana Flessibile
22 Mar 25 29 Mar 25 - - €4,194 - 1 settimana Flessibile
29 Mar 25 5 Apr 25 - - €3,984 - 1 settimana Flessibile
5 Apr 25 12 Apr 25 - - €4,436 - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 19 Apr 25 - - €3,186 - 1 settimana Flessibile
19 Apr 25 26 Apr 25 - - €2,197 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - - - €2,197 - 1 settimana sabato

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Bed linen, towels and end of stay cleaning is included in the price.