Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 4 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Spring 26 Apr 24 22 May 24 €1,401 - - - 5 notti Flessibile
Summer 22 May 24 28 Aug 24 €1,710 - - - 5 notti Flessibile
Fall 28 Aug 24 22 Nov 24 €1,401 - - - 5 notti Flessibile
Thanksgiving 22 Nov 24 30 Nov 24 €2,108 - - - 5 notti Flessibile
Christmas & New Years 16 Dec 24 5 Jan 25 €2,342 - - - 1 settimana 5 notti Flessibile
Winter 5 Jan 25 5 Feb 25 €1,588 - - - 5 notti Flessibile
Peak Winter 5 Feb 25 26 Feb 25 €1,639 - - - 5 notti Flessibile
Winter 26 Feb 25 12 Mar 25 €1,588 - - - 5 notti Flessibile
Spring Break 12 Mar 25 9 Apr 25 €2,108 - - - 6 notti Flessibile
Spring 9 Apr 25 21 May 25 €1,494 - - - 5 notti Flessibile
Summer 21 May 25 28 Aug 25 €1,775 - - - 5 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €932 - - - 5 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Rates are subject to 4.712% GET & 13.25% TAT Hawaii Taxes.