Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Spring 18 Apr 24 22 May 24 €2,321 - - - 5 notti Flessibile
Summer 22 May 24 28 Aug 24 €2,465 - - - 5 notti Flessibile
Fall 28 Aug 24 22 Nov 24 €2,093 - - - 5 notti Flessibile
Thanksgiving 22 Nov 24 1 Dec 24 €2,651 - - - 5 notti Flessibile
Late Fall 1 Dec 24 15 Dec 24 €1,856 - - - 5 notti Flessibile
Christmas & New Years 15 Dec 24 5 Jan 25 €3,251 - - - 1 settimana 5 notti Flessibile
Winter 5 Jan 25 5 Feb 25 €2,321 - - - 5 notti Flessibile
Peak Winter 5 Feb 25 26 Feb 25 €3,437 - - - 5 notti Flessibile
Winter 26 Feb 25 12 Mar 25 €2,321 - - - 5 notti Flessibile
Spring Break 12 Mar 25 9 Apr 25 €3,065 - - - 6 notti Flessibile
Spring 9 Apr 25 21 May 25 €2,321 - - - 5 notti Flessibile
Summer 21 May 25 3 Sep 25 €2,651 - - - 5 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,209 - - - 5 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Rates are subject to 4.712% GET & 13.25% TAT Hawaii Taxes.