Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Spring 7 Apr 24 17 May 24 €1,997 - - - 5 notti Flessibile
Summer 24 May 24 28 Aug 24 €2,275 - - - 5 notti Flessibile
Fall 28 Aug 24 22 Nov 24 €2,090 - - - 5 notti Flessibile
Thanksgiving 22 Nov 24 1 Dec 24 €2,503 - - - 5 notti Flessibile
Late Fall 1 Dec 24 15 Dec 24 €2,038 - - - 5 notti Flessibile
Christmas & New Years 15 Dec 24 5 Jan 25 €3,338 - - - 1 settimana 5 notti Flessibile
Winter 5 Jan 25 5 Feb 25 €2,224 - - - 5 notti Flessibile
Peak Winter 5 Feb 25 26 Feb 25 €2,410 - - - 5 notti Flessibile
Winter 26 Feb 25 12 Mar 25 €2,224 - - - 5 notti Flessibile
Spring Break 12 Mar 25 9 Apr 25 €2,503 - - - 6 notti Flessibile
Spring 9 Apr 25 21 May 25 €2,224 - - - 5 notti Flessibile
Summer 21 May 25 3 Sep 25 €2,461 - - - 5 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €790 - - - 5 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Rates are subject to 4.712% GET & 13.25% TAT Hawaii Taxes.