Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP United Kingdom Pounds

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
29 Mar 24 12 Apr 24 €277 €371 €1,169 - 3 notti Flessibile
12 Apr 24 12 Jul 24 €293 €390 €1,286 - 3 notti Flessibile
12 Jul 24 13 Sep 24 €293 €390 €1,403 - 3 notti Flessibile
13 Sep 24 1 Nov 24 €277 €371 €1,169 - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €249 €332 €1,140 - 3 notti Flessibile
20 Dec 24 3 Jan 25 - - €1,520 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €176 €293 €737 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 7 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
29 Mar 24 12 Apr 24 €295 €389 €1,292 - 3 notti Flessibile
12 Apr 24 12 Jul 24 €310 €407 €1,409 - 3 notti Flessibile
12 Jul 24 13 Sep 24 €310 €407 €1,526 - 3 notti Flessibile
13 Sep 24 1 Nov 24 €295 €389 €1,292 - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €267 €350 €1,263 - 3 notti Flessibile
20 Dec 24 3 Jan 25 - - €1,643 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €187 €304 €819 - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
29 Mar 24 12 Apr 24 €313 €406 €1,415 - 3 notti Flessibile
12 Apr 24 12 Jul 24 €328 €425 €1,532 - 3 notti Flessibile
12 Jul 24 13 Sep 24 €328 €425 €1,648 - 3 notti Flessibile
13 Sep 24 1 Nov 24 €313 €406 €1,415 - 3 notti Flessibile
1 Nov 24 20 Dec 24 €285 €367 €1,385 - 3 notti Flessibile
20 Dec 24 3 Jan 25 - - €1,765 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €199 €316 €900 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista