Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 2 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
23 Mar 24 27 Apr 24 €106 - €585 - 3 notti Flessibile
27 Apr 24 1 Jun 24 €106 - €644 - 3 notti Flessibile
1 Jun 24 13 Jul 24 €106 - €691 - 3 notti Flessibile
13 Jul 24 31 Aug 24 - - €726 - 1 settimana Flessibile
31 Aug 24 28 Sep 24 €106 - €691 - 3 notti Flessibile
28 Sep 24 2 Nov 24 €106 - €609 - 3 notti Flessibile
2 Nov 24 21 Dec 24 €106 - €585 - 3 notti Flessibile
21 Dec 24 4 Jan 25 €106 - €644 - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €106 - - - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

All linen and towels included, Saturday is preferred changeover day during peak season, however, we try to remain flexible on changeover day. Please note we cannot accommodate Sunday changeover.