Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 2 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
23 Mar 24 6 Apr 24 - - €1,050 - 1 settimana Flessibile
6 Apr 24 1 Jun 24 - - €1,021 - 1 settimana Flessibile
1 Jun 24 7 Sep 24 - - €1,108 - 1 settimana Flessibile
7 Sep 24 2 Nov 24 - - €991 - 1 settimana Flessibile
2 Nov 24 21 Dec 24 - - €933 - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 4 Jan 25 - - €1,108 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - - - €933 - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 3 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
23 Mar 24 6 Apr 24 - - €1,050 - 1 settimana Flessibile
6 Apr 24 1 Jun 24 - - €1,021 - 1 settimana Flessibile
1 Jun 24 7 Sep 24 - - €1,108 - 1 settimana Flessibile
7 Sep 24 2 Nov 24 - - €991 - 1 settimana Flessibile
2 Nov 24 21 Dec 24 - - €933 - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 4 Jan 25 - - €1,108 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - - - €933 - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 4 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
23 Mar 24 6 Apr 24 - - €1,050 - 1 settimana Flessibile
6 Apr 24 1 Jun 24 - - €1,021 - 1 settimana Flessibile
1 Jun 24 7 Sep 24 - - €1,108 - 1 settimana Flessibile
7 Sep 24 2 Nov 24 - - €991 - 1 settimana Flessibile
2 Nov 24 21 Dec 24 - - €933 - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 4 Jan 25 - - €1,108 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - - - €933 - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Shutters is not a suitable home for young children but please check with the owner before your book if you would like to bring children. Strictly no parties. Any damage that requires replacement of items or maintenance to the property will be charged for.