Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP United Kingdom Pounds

Per un massimo di 3 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
May Bank Holiday 2 May 24 12 May 24 €232 €274 €822 - 3 notti Flessibile
Mid May 12 May 24 23 May 24 €203 €232 €706 - 3 notti Flessibile
May Half Term 23 May 24 2 Jun 24 €336 €336 €1,347 - 4 notti Flessibile
Early June 2 Jun 24 13 Jun 24 €232 €274 €822 - 3 notti Flessibile
Mid June 13 Jun 24 20 Jun 24 €203 €232 €939 - 4 notti Flessibile
End June 20 Jun 24 27 Jun 24 €232 €264 €1,056 - 4 notti Flessibile
End June 27 Jun 24 4 Jul 24 €291 €322 €1,289 - 4 notti Flessibile
Early July 4 Jul 24 11 Jul 24 €320 €336 €1,347 - 4 notti Flessibile
Peak Season 11 Jul 24 8 Sep 24 €393 €209 €1,464 - 1 settimana giovedì
2nd Week Sept 8 Sep 24 19 Sep 24 €232 €264 €1,056 - 4 notti Flessibile
Mid Sept 19 Sep 24 26 Sep 24 €203 €232 €822 - 3 notti Flessibile
Late Sept 26 Sep 24 3 Oct 24 €174 €196 €589 - 3 notti Flessibile
Early Oct 3 Oct 24 17 Oct 24 €145 €174 €531 - 3 notti Flessibile
Oct Half Term 17 Oct 24 3 Nov 24 €223 €235 €939 - 4 notti Flessibile
Low Season 3 Nov 24 16 Dec 24 €116 €138 €414 €1,457 3 notti Flessibile
Christmas 16 Dec 24 27 Dec 24 €264 €264 €1,056 €2,331 4 notti Flessibile
New Year 27 Dec 24 5 Jan 25 €336 €336 €1,347 €2,331 4 notti Flessibile
Low Season 5 Jan 25 6 Feb 25 €100 €116 €356 €1,457 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €365 €365 €1,464 - 1 settimana giovedì

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista