Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP United Kingdom Pounds

Per un massimo di 15 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Mid May 9 May 24 23 May 24 €466 €524 €2,110 - 4 notti Flessibile
May Half Term 23 May 24 2 Jun 24 - - €4,368 - 1 settimana Flessibile
Early June 2 Jun 24 6 Jun 24 €728 €786 €2,398 - 3 notti Flessibile
Mid June 6 Jun 24 13 Jun 24 €815 €874 €2,693 - 3 notti Flessibile
Late June 13 Jun 24 20 Jun 24 €699 €728 €2,985 - 4 notti Flessibile
End June 20 Jun 24 27 Jun 24 €786 €815 €3,276 - 4 notti Flessibile
Early July 27 Jun 24 4 Jul 24 €1,092 €1,092 €4,368 - 1 settimana giovedì
Peak Summer 4 Jul 24 5 Sep 24 €1,092 €1,092 €4,368 - 1 settimana giovedì
Early Sept 5 Sep 24 12 Sep 24 €757 €815 €3,276 - 4 notti Flessibile
Mid Sept 12 Sep 24 19 Sep 24 €699 €728 €2,985 - 4 notti Flessibile
Late Sept 19 Sep 24 26 Sep 24 €815 €844 €2,693 - 3 notti Flessibile
End Sept- Mid Oct 26 Sep 24 17 Oct 24 €757 €781 €2,402 - 3 notti Flessibile
Oct Half Term 17 Oct 24 4 Nov 24 €797 €797 €3,187 - 4 notti Flessibile
Low Season 4 Nov 24 19 Dec 24 €266 €266 €945 - 3 notti Flessibile
Christmas 19 Dec 24 27 Dec 24 €1,010 €1,010 €4,041 - 4 notti Flessibile
New Year 27 Dec 24 5 Jan 25 €1,092 €1,092 €4,368 - 4 notti Flessibile
Low Season 5 Jan 25 6 Feb 25 €266 €266 €945 - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - - - €4,368 - 1 settimana giovedì

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista