Prezzi

Prezzi originariamente indicati in EUR Euro

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
16 May 24 1 Jun 24 €213 - - - 5 notti Flessibile
1 Jun 24 16 Jun 24 €239 - - - 5 notti Flessibile
16 Jun 24 1 Jul 24 €239 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 13 Jul 24 €316 - - - 5 notti Flessibile
13 Jul 24 26 Jul 24 €316 - - - 5 notti Flessibile
26 Jul 24 3 Aug 24 €350 - - - 1 settimana Flessibile
3 Aug 24 10 Aug 24 €316 - - - 5 notti Flessibile
10 Aug 24 17 Aug 24 €350 - - - 1 settimana Flessibile
17 Aug 24 19 Aug 24 €316 - - - 5 notti Flessibile
19 Aug 24 1 Sep 24 €316 - - - 5 notti Flessibile
1 Sep 24 1 Oct 24 €248 - - - 5 notti Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €225 - - - 5 notti Flessibile
1 Nov 24 16 Nov 24 €250 - - - 5 notti Flessibile
16 Nov 24 1 Jan 25 €300 - - - 5 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €375 - - - 5 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

A security deposit of 250€ is also required and needs to be paid along with the remaining balance.