Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 4 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Mid season 1 Apr 24 1 Jul 24 €146 - €974 - 3 notti Flessibile
High season 1 Jul 24 2 Sep 24 €152 - €1,015 - 1 settimana Flessibile
Mid season 2 Sep 24 1 Nov 24 €146 - €974 - 3 notti Flessibile
Low season 1 Nov 24 23 Dec 24 €140 - €933 - 3 notti Flessibile
Christmas 23 Dec 24 5 Jan 25 €152 - €1,015 - 1 settimana Flessibile
Low season 5 Jan 25 17 Apr 25 €140 - €933 - 3 notti Flessibile
17 Apr 25 22 Apr 25 €152 - - - 4 notti giovedì
Tutte le altre date - - €140 - €933 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

10% discount on repeat bookings.
Discounts for longer bookings, depending on time of year.