Prezzi

Prezzi originariamente indicati in EUR

Per un massimo di 2 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €175 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €225 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €250 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €325 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €235 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €175 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €150 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €175 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €150 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €175 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €200 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €250 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €150 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 3 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €230 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €280 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €305 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €380 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €290 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €230 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €206 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €230 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €206 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €230 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €255 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €305 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €206 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 4 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €285 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €335 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €360 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €435 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €345 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €285 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €260 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €285 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €260 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €285 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €310 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €360 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €260 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 5 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €341 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €390 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €415 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €490 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €400 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €341 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €315 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €341 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €315 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €341 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €365 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €415 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €315 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €395 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €446 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €470 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €545 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €455 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €395 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €370 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €395 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €370 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €395 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €420 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €470 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €370 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 7 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €450 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €500 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €525 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €600 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €510 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €450 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €425 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €450 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €425 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €450 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €475 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €525 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €425 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €505 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €555 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €580 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €655 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €565 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €505 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €481 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €505 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €481 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €505 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €530 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €580 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €481 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 9 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €560 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €610 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €635 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €710 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €620 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €560 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €535 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €560 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €535 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €560 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €585 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €635 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €535 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €615 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €665 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €690 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €765 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €675 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €615 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €590 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €615 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €590 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €615 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €640 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €690 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €590 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 11 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
6 Jan 24 2 Jun 24 €670 - - - 1 settimana Flessibile
21 Jun 24 27 Jun 24 €720 - - - 5 notti Flessibile
1 Jul 24 9 Jul 24 €745 - - - 6 notti Flessibile
16 Jul 24 1 Sep 24 - - €4,200 - 1 settimana Flessibile
1 Sep 24 14 Sep 24 €821 - - - 1 settimana sabato
14 Sep 24 1 Oct 24 €730 - - - 1 settimana Flessibile
1 Oct 24 1 Nov 24 €670 - - - 1 settimana Flessibile
1 Nov 24 21 Dec 24 €645 - - - 1 settimana Flessibile
21 Dec 24 7 Jan 25 €670 - - - 1 settimana Flessibile
7 Jan 25 12 Apr 25 €645 - - - 1 settimana Flessibile
12 Apr 25 24 May 25 €670 - - - 1 settimana Flessibile
24 May 25 1 Jun 25 €695 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jun 25 1 Jul 25 €745 - - - 1 settimana Flessibile
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 settimana sabato
Tutte le altre date - - €645 - - - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Included in rates :

Air-condition and heating ( Villa is fully air-conditioned and heated
Change of linen and towels and full cleaning of villa after 7 nights ( 3 pool towels, 3 Bath towels. 3 Face towels and 3 face cloths for each person )
Electricity, water and gas.
WiFi at villa.
Pool cleaning.
Final cleaning.
24 hour emergency phone number.