Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Spring 2024 30 Apr 24 23 May 24 €390 €618 €1,746 €5,325 2 notti Flessibile
Memorial Day Weekend 2024 23 May 24 30 May 24 €400 €637 €1,811 €5,325 3 notti Flessibile
Spring-Summer 2024 30 May 24 27 Jun 24 €400 €637 €1,811 €5,325 2 notti Flessibile
July/Peak 2024 27 Jun 24 31 Jul 24 €414 €664 €1,909 €5,734 4 notti Flessibile
Summer 2024 31 Jul 24 29 Aug 24 €404 €646 €1,844 €5,734 2 notti Flessibile
Labor Day Weekend 2024 29 Aug 24 4 Sep 24 €414 €664 €1,909 €5,734 3 notti Flessibile
Summer-Autumn 2024 4 Sep 24 26 Sep 24 €404 €646 €1,844 €5,734 2 notti Flessibile
October Leaf Season 2024 26 Sep 24 2 Nov 24 €414 €664 €1,909 €5,734 4 notti Flessibile
Autumn 2024 2 Nov 24 25 Nov 24 €400 €637 €1,811 €5,734 2 notti Flessibile
Thanksgiving 2024 25 Nov 24 2 Dec 24 €414 €664 €1,909 €5,734 4 notti Flessibile
Winter 2024 2 Dec 24 20 Dec 24 €400 €637 €1,811 €5,734 2 notti Flessibile
Christmas & New Year 2024/2025 20 Dec 24 6 Jan 25 €414 €664 €1,909 €5,734 4 notti Flessibile
Winter 2025 6 Jan 25 30 Apr 25 €390 €618 €1,746 €5,734 2 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €293 €423 €1,026 €5,316 2 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista