Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 12 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
2024 Low Season 15 Apr 24 15 Dec 24 €1,633 - - - 5 notti Flessibile
2024 Holiday Season 15 Dec 24 8 Jan 25 €4,536 - - - 2 settimane Flessibile
2025 High Season 8 Jan 25 15 Apr 25 €2,540 - - - 1 settimana Flessibile
2025 Low Season 15 Apr 25 15 Dec 25 €1,633 - - - 5 notti Flessibile
2025 Holiday Season 15 Dec 25 8 Jan 26 €4,536 - - - 2 settimane Flessibile
2026 High Season 8 Jan 26 15 Apr 26 €2,540 - - - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €1,633 - - - 5 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

All rental rates are based on two persons per bedroom.
This property charges rates in US Dollars (USD).
Rates do not include: tax of 7.5%.
Rates are subject to change.