Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
2024 Low Season 15 Apr 24 17 Dec 24 €825 - - - 5 notti Flessibile
2024 Holiday Season 17 Dec 24 8 Jan 25 €2,319 - - - 1 settimana 5 notti Flessibile
2025 High Season 8 Jan 25 15 Apr 25 €1,275 - - - 5 notti Flessibile
2025 Low Season 15 Apr 25 17 Dec 25 €825 - - - 5 notti Flessibile
2025 Holiday Season 17 Dec 25 8 Jan 26 €2,319 - - - 1 settimana 5 notti Flessibile
2026 High Season 8 Jan 26 15 Apr 26 €1,275 - - - 5 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €825 - - - 5 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Weekly - Rental rates are subject to 10% VAT
Christmas/New Year - special rates & conditions apply
Rates subject to change without notice