Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
3 May 24 24 May 24 - - €1,137 - 1 settimana venerdì
Half term 24 May 24 31 May 24 - - €1,283 - 1 settimana venerdì
31 May 24 6 Jun 24 €164 - - - 3 notti Flessibile
6 Jun 24 23 Jun 24 €140 - - - 2 settimane 3 notti Flessibile
23 Jun 24 28 Jun 24 €164 - - - 3 notti Flessibile
28 Jun 24 12 Jul 24 - - €1,137 - 1 settimana venerdì
12 Jul 24 19 Jul 24 - - €1,166 - 1 settimana venerdì
19 Jul 24 30 Aug 24 - - €1,458 - 1 settimana venerdì
30 Aug 24 25 Oct 24 - - €1,137 - 1 settimana venerdì
Half term 25 Oct 24 1 Nov 24 - - €1,283 - 1 settimana venerdì
1 Nov 24 20 Dec 24 €164 - €1,050 - 3 notti Flessibile
Christmas/New Year 20 Dec 24 3 Jan 25 - - €1,458 - 1 settimana venerdì
Tutte le altre date - - €164 - - - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Would consider short-term breaks, minimum 3 nights, during low season. Please enquire for pricing and availability.
2023/2024 change-over day: Friday. Flexible during low season.