Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
21 Apr 24 13 Jul 24 €1,489 - - - 3 notti Flessibile
13 Jul 24 18 Aug 24 €1,489 - - - 5 notti Flessibile
18 Aug 24 9 Nov 24 €1,489 - - - 3 notti Flessibile
9 Nov 24 20 Dec 24 €1,765 - - - 3 notti Flessibile
20 Dec 24 12 Jan 25 €2,978 - - - 1 settimana 3 notti Flessibile
12 Jan 25 24 Jan 25 €1,986 - - - 3 notti Flessibile
24 Jan 25 3 Feb 25 €2,426 - - - 5 notti Flessibile
3 Feb 25 2 Mar 25 €1,986 - - - 3 notti Flessibile
2 Mar 25 11 Apr 25 €1,765 - - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €1,986 - - - 5 notti Flessibile
28 Apr 25 12 Jul 25 €1,489 - - - 3 notti Flessibile
12 Jul 25 17 Aug 25 €1,489 - - - 5 notti Flessibile
17 Aug 25 15 Nov 25 €1,489 - - - 3 notti Flessibile
15 Nov 25 19 Dec 25 €1,765 - - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,859 - - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 11 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
21 Apr 24 13 Jul 24 €1,571 - - - 3 notti Flessibile
13 Jul 24 18 Aug 24 €1,571 - - - 5 notti Flessibile
18 Aug 24 9 Nov 24 €1,571 - - - 3 notti Flessibile
9 Nov 24 20 Dec 24 €1,847 - - - 3 notti Flessibile
20 Dec 24 12 Jan 25 €3,060 - - - 1 settimana 3 notti Flessibile
12 Jan 25 24 Jan 25 €2,068 - - - 3 notti Flessibile
24 Jan 25 3 Feb 25 €2,508 - - - 5 notti Flessibile
3 Feb 25 2 Mar 25 €2,068 - - - 3 notti Flessibile
2 Mar 25 11 Apr 25 €1,847 - - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €2,068 - - - 5 notti Flessibile
28 Apr 25 12 Jul 25 €1,571 - - - 3 notti Flessibile
12 Jul 25 17 Aug 25 €1,571 - - - 5 notti Flessibile
17 Aug 25 15 Nov 25 €1,571 - - - 3 notti Flessibile
15 Nov 25 19 Dec 25 €1,847 - - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,940 - - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 12 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
21 Apr 24 13 Jul 24 €1,652 - - - 3 notti Flessibile
13 Jul 24 18 Aug 24 €1,652 - - - 5 notti Flessibile
18 Aug 24 9 Nov 24 €1,652 - - - 3 notti Flessibile
9 Nov 24 20 Dec 24 €1,928 - - - 3 notti Flessibile
20 Dec 24 12 Jan 25 €3,142 - - - 1 settimana 3 notti Flessibile
12 Jan 25 24 Jan 25 €2,150 - - - 3 notti Flessibile
24 Jan 25 3 Feb 25 €2,590 - - - 5 notti Flessibile
3 Feb 25 2 Mar 25 €2,150 - - - 3 notti Flessibile
2 Mar 25 11 Apr 25 €1,928 - - - 3 notti Flessibile
11 Apr 25 28 Apr 25 €2,150 - - - 5 notti Flessibile
28 Apr 25 12 Jul 25 €1,652 - - - 3 notti Flessibile
12 Jul 25 17 Aug 25 €1,652 - - - 5 notti Flessibile
17 Aug 25 15 Nov 25 €1,652 - - - 3 notti Flessibile
15 Nov 25 19 Dec 25 €1,928 - - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €2,022 - - - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista