Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 12 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
4 May 24 11 May 24 €801 - €5,607 - 3 notti Flessibile
11 May 24 18 May 24 €868 - €6,071 - 3 notti Flessibile
18 May 24 25 May 24 €934 - €6,535 - 3 notti Flessibile
25 May 24 1 Jun 24 €1,135 - €7,939 - 3 notti Flessibile
1 Jun 24 8 Jun 24 €1,171 - €8,194 - 3 notti Flessibile
8 Jun 24 15 Jun 24 €1,291 - €9,037 - 3 notti Flessibile
15 Jun 24 22 Jun 24 €1,741 - €12,187 - 3 notti Flessibile
22 Jun 24 29 Jun 24 €2,134 - €14,937 - 3 notti Flessibile
29 Jun 24 20 Jul 24 €2,202 - €15,408 - 3 notti Flessibile
20 Jul 24 27 Jul 24 €2,301 - €16,107 - 3 notti Flessibile
27 Jul 24 24 Aug 24 €2,368 - €16,571 - 3 notti Flessibile
24 Aug 24 31 Aug 24 €2,068 - €14,473 - 3 notti Flessibile
31 Aug 24 7 Sep 24 €1,101 - €7,704 - 3 notti Flessibile
7 Sep 24 14 Sep 24 €1,035 - €7,240 - 3 notti Flessibile
14 Sep 24 21 Sep 24 €868 - €6,071 - 3 notti Flessibile
21 Sep 24 28 Sep 24 €801 - €5,607 - 3 notti Flessibile
28 Sep 24 12 Oct 24 €734 - €5,136 - 3 notti Flessibile
12 Oct 24 19 Oct 24 €734 - €5,136 - 3 notti sabato
Tutte le altre date - - €734 - €5,136 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista