Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Holiday '24 (Easter) 23 Mar 24 1 Apr 24 €302 - - - 5 notti Flessibile
Low '24 (Low '24) 1 Apr 24 1 Jun 24 €214 - - - 3 notti Flessibile
High '24 (High '24) 1 Jun 24 25 Aug 24 €248 - - - 4 notti Flessibile
Low '24 (Low '24) 25 Aug 24 17 Dec 24 €214 - - - 3 notti Flessibile
Holiday '24 (Christmas and New Year) 17 Dec 24 4 Jan 25 €302 - - - 5 notti Flessibile
High '25 (High '25) 4 Jan 25 15 Feb 25 €257 - - - 4 notti Flessibile
Holiday '25 (Presidents Week) 15 Feb 25 23 Feb 25 €316 - - - 4 notti Flessibile
High '25 (High '25) 23 Feb 25 12 Apr 25 €257 - - - 4 notti Flessibile
Holiday '25 (Easter) 12 Apr 25 21 Apr 25 €316 - - - 4 notti Flessibile
High '25 (Summer) 1 Jun 25 1 Sep 25 €257 - - - 4 notti Flessibile
Holiday '25 (Xmas) 18 Dec 25 5 Jan 26 €316 - - - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €239 - - - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista