Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP United Kingdom Pounds

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Apr 13 - May 10, 2024 13 Apr 24 11 May 24 - - €927 - 1 settimana Flessibile
11 May 24 15 Jun 24 - - €1,277 - 1 settimana Flessibile
Jun 15 - Jul 05, 2024 15 Jun 24 6 Jul 24 - - €1,627 - 1 settimana Flessibile
Jul 6 - Sept 06, 2024 6 Jul 24 7 Sep 24 - - €2,210 - 1 settimana Flessibile
Sept 7 - Oct 24, 2024 7 Sep 24 5 Oct 24 - - €1,510 - 1 settimana Flessibile
Oct 5 - Nov 01, 2024 5 Oct 24 2 Nov 24 - - €962 - 1 settimana Flessibile
Nov 2 - Dec 13, 2024 2 Nov 24 14 Dec 24 - - €694 - 1 settimana Flessibile
Dec 14 - Jan 03, 2025 14 Dec 24 4 Jan 25 - - €811 - 1 settimana Flessibile
Jan 1 - Mar 14, 2025 4 Jan 25 15 Mar 25 - - €694 - 1 settimana Flessibile
Mar 15 - Apr 11, 2025 15 Mar 25 12 Apr 25 - - €734 - 1 settimana Flessibile
Apr 12 - May 09, 2025 12 Apr 25 10 May 25 - - €927 - 1 settimana Flessibile
May 10 - Jun 13, 2025 10 May 25 14 Jun 25 - - €1,277 - 1 settimana Flessibile
Jun 14 - Jul 04, 2025 14 Jun 25 5 Jul 25 - - €1,627 - 1 settimana Flessibile
Jul 5 - Sep 09, 2025 5 Jul 25 6 Sep 25 - - €2,210 - 1 settimana Flessibile
Sept 6 - Oct 3, 2025 6 Sep 25 4 Oct 25 - - €1,510 - 1 settimana Flessibile
Oct 4 - Oct 31, 2025 4 Oct 25 1 Nov 25 - - €962 - 1 settimana Flessibile
Nov 1 - Nov 28, 2025 1 Nov 25 29 Nov 25 - - €694 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - - - €694 - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

Pool heating is optional. There is an additional cost of £150 per week if requested.
Air conditioning is an optional extra and costs £100 per week if requested.