Prezzi

Prezzi originariamente indicati in EUR Euro

Per un massimo di 12 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
24 Season B 28 Mar 24 1 May 24 €1,600 - - - 4 notti Flessibile
24 Season C1 1 May 24 25 May 24 €1,900 - - - 5 notti Flessibile
24 Season D1 25 May 24 29 Jun 24 €2,100 - - - 5 notti Flessibile
24 Season E 29 Jun 24 1 Sep 24 €2,300 - - - 1 settimana Flessibile
24 Season D2 1 Sep 24 1 Oct 24 €2,100 - - - 5 notti Flessibile
24 Season C2 1 Oct 24 1 Nov 24 €1,900 - - - 5 notti Flessibile
24 Season A2 1 Nov 24 1 Jan 25 €1,050 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Jan 25 1 Apr 25 €1,050 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Apr 25 1 May 25 €1,600 - - - 4 notti Flessibile
25 Season C1 1 May 25 24 May 25 €1,900 - - - 5 notti Flessibile
25 Season D1 24 May 25 28 Jun 25 €2,100 - - - 5 notti Flessibile
25 Season E 28 Jun 25 31 Aug 25 €2,300 - - - 1 settimana Flessibile
25 Season D1 31 Aug 25 1 Oct 25 €2,100 - - - 5 notti Flessibile
25 Season C2 1 Oct 25 1 Nov 25 €1,900 - - - 5 notti Flessibile
25 Season A2 1 Nov 25 1 Jan 26 €1,050 - - - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €2,300 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 13 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
24 Season B 28 Mar 24 1 May 24 €1,650 - - - 4 notti Flessibile
24 Season C1 1 May 24 25 May 24 €1,985 - - - 5 notti Flessibile
24 Season D1 25 May 24 29 Jun 24 €2,200 - - - 5 notti Flessibile
24 Season E 29 Jun 24 1 Sep 24 €2,400 - - - 1 settimana Flessibile
24 Season D2 1 Sep 24 1 Oct 24 €2,200 - - - 5 notti Flessibile
24 Season C2 1 Oct 24 1 Nov 24 €1,985 - - - 5 notti Flessibile
24 Season A2 1 Nov 24 1 Jan 25 €1,100 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Jan 25 1 Apr 25 €1,100 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Apr 25 1 May 25 €1,650 - - - 4 notti Flessibile
25 Season C1 1 May 25 24 May 25 €1,985 - - - 5 notti Flessibile
25 Season D1 24 May 25 28 Jun 25 €2,200 - - - 5 notti Flessibile
25 Season E 28 Jun 25 31 Aug 25 €2,400 - - - 1 settimana Flessibile
25 Season D1 31 Aug 25 1 Oct 25 €2,200 - - - 5 notti Flessibile
25 Season C2 1 Oct 25 1 Nov 25 €1,985 - - - 5 notti Flessibile
25 Season A2 1 Nov 25 1 Jan 26 €1,100 - - - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €2,400 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 14 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
24 Season B 28 Mar 24 1 May 24 €1,700 - - - 4 notti Flessibile
24 Season C1 1 May 24 25 May 24 €2,070 - - - 5 notti Flessibile
24 Season D1 25 May 24 29 Jun 24 €2,300 - - - 5 notti Flessibile
24 Season E 29 Jun 24 1 Sep 24 €2,500 - - - 1 settimana Flessibile
24 Season D2 1 Sep 24 1 Oct 24 €2,300 - - - 5 notti Flessibile
24 Season C2 1 Oct 24 1 Nov 24 €2,070 - - - 5 notti Flessibile
24 Season A2 1 Nov 24 1 Jan 25 €1,150 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Jan 25 1 Apr 25 €1,150 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Apr 25 1 May 25 €1,700 - - - 4 notti Flessibile
25 Season C1 1 May 25 24 May 25 €2,070 - - - 5 notti Flessibile
25 Season D1 24 May 25 28 Jun 25 €2,300 - - - 5 notti Flessibile
25 Season E 28 Jun 25 31 Aug 25 €2,500 - - - 1 settimana Flessibile
25 Season D1 31 Aug 25 1 Oct 25 €2,300 - - - 5 notti Flessibile
25 Season C2 1 Oct 25 1 Nov 25 €2,070 - - - 5 notti Flessibile
25 Season A2 1 Nov 25 1 Jan 26 €1,150 - - - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €2,500 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 15 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
24 Season B 28 Mar 24 1 May 24 €1,750 - - - 4 notti Flessibile
24 Season C1 1 May 24 25 May 24 €2,155 - - - 5 notti Flessibile
24 Season D1 25 May 24 29 Jun 24 €2,400 - - - 5 notti Flessibile
24 Season E 29 Jun 24 1 Sep 24 €2,600 - - - 1 settimana Flessibile
24 Season D2 1 Sep 24 1 Oct 24 €2,400 - - - 5 notti Flessibile
24 Season C2 1 Oct 24 1 Nov 24 €2,155 - - - 5 notti Flessibile
24 Season A2 1 Nov 24 1 Jan 25 €1,200 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Jan 25 1 Apr 25 €1,200 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Apr 25 1 May 25 €1,750 - - - 4 notti Flessibile
25 Season C1 1 May 25 24 May 25 €2,155 - - - 5 notti Flessibile
25 Season D1 24 May 25 28 Jun 25 €2,400 - - - 5 notti Flessibile
25 Season E 28 Jun 25 31 Aug 25 €2,600 - - - 1 settimana Flessibile
25 Season D1 31 Aug 25 1 Oct 25 €2,400 - - - 5 notti Flessibile
25 Season C2 1 Oct 25 1 Nov 25 €2,155 - - - 5 notti Flessibile
25 Season A2 1 Nov 25 1 Jan 26 €1,200 - - - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €2,600 - - - 1 settimana Flessibile

Per un massimo di 16 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
24 Season B 28 Mar 24 1 May 24 €1,800 - - - 4 notti Flessibile
24 Season C1 1 May 24 25 May 24 €2,240 - - - 5 notti Flessibile
24 Season D1 25 May 24 29 Jun 24 €2,500 - - - 5 notti Flessibile
24 Season E 29 Jun 24 1 Sep 24 €2,700 - - - 1 settimana Flessibile
24 Season D2 1 Sep 24 1 Oct 24 €2,500 - - - 5 notti Flessibile
24 Season C2 1 Oct 24 1 Nov 24 €2,240 - - - 5 notti Flessibile
24 Season A2 1 Nov 24 1 Jan 25 €1,250 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Jan 25 1 Apr 25 €1,250 - - - 4 notti Flessibile
25 Season A1 1 Apr 25 1 May 25 €1,800 - - - 4 notti Flessibile
25 Season C1 1 May 25 24 May 25 €2,240 - - - 5 notti Flessibile
25 Season D1 24 May 25 28 Jun 25 €2,500 - - - 5 notti Flessibile
25 Season E 28 Jun 25 31 Aug 25 €2,700 - - - 1 settimana Flessibile
25 Season D1 31 Aug 25 1 Oct 25 €2,500 - - - 5 notti Flessibile
25 Season C2 1 Oct 25 1 Nov 25 €2,240 - - - 5 notti Flessibile
25 Season A2 1 Nov 25 1 Jan 26 €1,250 - - - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €2,700 - - - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista