Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP British Pound Sterling

Per un massimo di 11 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
May bank holiday 3 May 24 10 May 24 €641 €641 €2,563 - 3 notti Flessibile
Spring low 2 10 May 24 24 May 24 €554 - €2,213 - 3 notti Flessibile
Summer Half-term 24 May 24 31 May 24 €699 €699 €2,796 - 3 notti Flessibile
Summer low 31 May 24 19 Jul 24 €612 - €2,446 - 3 notti Flessibile
Summer high season 19 Jul 24 30 Aug 24 €787 - €3,145 - 3 notti venerdì
Autumn low 1 30 Aug 24 18 Oct 24 €554 - €2,213 - 3 notti Flessibile
Autumn half-term 18 Oct 24 1 Nov 24 €583 - €2,330 - 3 notti Flessibile
Autumn low 2 1 Nov 24 20 Dec 24 €408 - €1,631 - 3 notti Flessibile
Christmas / New Year 2025 20 Dec 24 3 Jan 25 €787 - €3,145 - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €350 €350 €1,398 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista