Prezzi

Prezzi originariamente indicati in EUR

Per un massimo di 18 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
18 May 24 25 May 24 €4,550 - €13,650 - 3 notti Flessibile
25 May 24 1 Jun 24 €2,439 - €13,650 - 4 notti Flessibile
1 Jun 24 29 Jun 24 €2,736 - €15,960 - 5 notti Flessibile
29 Jun 24 6 Jul 24 €3,433 - €17,160 - 5 notti Flessibile
6 Jul 24 13 Jul 24 - - €17,640 - 1 settimana Flessibile
13 Jul 24 20 Jul 24 - - €19,440 - 1 settimana Flessibile
20 Jul 24 24 Aug 24 - - €20,160 - 1 settimana Flessibile
24 Aug 24 31 Aug 24 - - €16,800 - 1 settimana Flessibile
31 Aug 24 7 Sep 24 - - €16,200 - 1 settimana Flessibile
7 Sep 24 28 Sep 24 €2,736 - €15,960 - 5 notti Flessibile
28 Sep 24 5 Oct 24 €2,579 - €14,640 - 5 notti Flessibile
5 Oct 24 28 Dec 24 €2,601 - €13,650 - 3 notti Flessibile
28 Dec 24 4 Jan 25 €2,601 - €12,120 - 3 notti Flessibile
4 Jan 25 29 Mar 25 €1,920 - €10,080 - 3 notti Flessibile
29 Mar 25 5 Apr 25 €1,920 - €11,678 - 3 notti Flessibile
5 Apr 25 26 Apr 25 €2,453 - €12,877 - 3 notti Flessibile
26 Apr 25 3 May 25 €2,453 - €13,098 - 3 notti Flessibile
3 May 25 31 May 25 €2,439 - €13,650 - 4 notti Flessibile
31 May 25 7 Jun 25 €3,908 - €15,630 - 4 notti Flessibile
7 Jun 25 28 Jun 25 €2,736 - €15,960 - 5 notti Flessibile
28 Jun 25 5 Jul 25 €3,384 - €16,920 - 5 notti Flessibile
5 Jul 25 12 Jul 25 - - €17,640 - 1 settimana Flessibile
12 Jul 25 19 Jul 25 - - €19,080 - 1 settimana Flessibile
19 Jul 25 23 Aug 25 - - €20,160 - 1 settimana Flessibile
23 Aug 25 30 Aug 25 - - €17,280 - 1 settimana Flessibile
30 Aug 25 6 Sep 25 - - €16,321 - 1 settimana Flessibile
6 Sep 25 27 Sep 25 €2,736 - €15,960 - 5 notti Flessibile
27 Sep 25 4 Oct 25 €2,657 - €14,970 - 5 notti Flessibile
4 Oct 25 20 Dec 25 €2,601 - €13,650 - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €1,920 - €10,080 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista