Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP British Pound Sterling

Per un massimo di 4 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 May 24 23 May 24 €116 - - - 3 notti Flessibile
23 May 24 2 Jun 24 €131 - - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 22 Jun 24 €116 - - - 3 notti Flessibile
22 Jun 24 27 Jun 24 €131 - - - 3 notti Flessibile
27 Jun 24 3 Sep 24 €158 - - - 3 notti Flessibile
3 Sep 24 24 Sep 24 €142 - - - 3 notti Flessibile
24 Sep 24 27 Sep 24 €119 - - - 3 notti Flessibile
27 Sep 24 1 Oct 24 €142 - - - 3 notti Flessibile
1 Oct 24 12 Oct 24 €119 - - - 3 notti Flessibile
12 Oct 24 20 Oct 24 €136 - - - 3 notti Flessibile
20 Oct 24 27 Oct 24 €119 - - - 3 notti Flessibile
27 Oct 24 4 Nov 24 €136 - - - 3 notti Flessibile
4 Nov 24 16 Dec 24 €106 - - - 3 notti Flessibile
16 Dec 24 21 Dec 24 €106 - - - 3 notti Flessibile
jan19 21 Dec 24 3 Jan 25 €158 - - - 5 notti Flessibile
3 Jan 25 5 Jan 25 €131 - - - 3 notti Flessibile
5 Jan 25 8 Feb 25 €106 - - - 3 notti Flessibile
8 Feb 25 23 Feb 25 €116 - - - 3 notti Flessibile
23 Feb 25 5 Apr 25 €106 - - - 3 notti Flessibile
5 Apr 25 23 Apr 25 €131 - - - 3 notti Flessibile
23 Apr 25 23 May 25 €116 - - - 3 notti Flessibile
23 May 25 1 Jun 25 €131 - - - 3 notti Flessibile
1 Jun 25 2 Jul 25 €116 - - - 3 notti Flessibile
2 Jul 25 3 Sep 25 €158 - - - 3 notti Flessibile
3 Sep 25 4 Oct 25 €131 - - - 3 notti Flessibile
4 Oct 25 20 Oct 25 €141 - - - 3 notti Flessibile
20 Oct 25 25 Oct 25 €116 - - - 3 notti Flessibile
25 Oct 25 2 Nov 25 €141 - - - 2 notti Flessibile
2 Nov 25 21 Nov 25 €116 - - - 3 notti Flessibile
21 Nov 25 25 Nov 25 €131 - - - 4 notti Flessibile
25 Nov 25 20 Dec 25 €95 - - - 3 notti Flessibile
20 Dec 25 1 Jan 26 €158 - - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €104 - - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 5 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 May 24 23 May 24 €119 - - - 3 notti Flessibile
23 May 24 2 Jun 24 €134 - - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 22 Jun 24 €119 - - - 3 notti Flessibile
22 Jun 24 27 Jun 24 €134 - - - 3 notti Flessibile
27 Jun 24 3 Sep 24 €161 - - - 3 notti Flessibile
3 Sep 24 24 Sep 24 €144 - - - 3 notti Flessibile
24 Sep 24 27 Sep 24 €121 - - - 3 notti Flessibile
27 Sep 24 1 Oct 24 €144 - - - 3 notti Flessibile
1 Oct 24 12 Oct 24 €121 - - - 3 notti Flessibile
12 Oct 24 20 Oct 24 €138 - - - 3 notti Flessibile
20 Oct 24 27 Oct 24 €121 - - - 3 notti Flessibile
27 Oct 24 4 Nov 24 €138 - - - 3 notti Flessibile
4 Nov 24 16 Dec 24 €108 - - - 3 notti Flessibile
16 Dec 24 21 Dec 24 €108 - - - 3 notti Flessibile
jan19 21 Dec 24 3 Jan 25 €161 - - - 5 notti Flessibile
3 Jan 25 5 Jan 25 €134 - - - 3 notti Flessibile
5 Jan 25 8 Feb 25 €108 - - - 3 notti Flessibile
8 Feb 25 23 Feb 25 €119 - - - 3 notti Flessibile
23 Feb 25 5 Apr 25 €108 - - - 3 notti Flessibile
5 Apr 25 23 Apr 25 €134 - - - 3 notti Flessibile
23 Apr 25 23 May 25 €119 - - - 3 notti Flessibile
23 May 25 1 Jun 25 €134 - - - 3 notti Flessibile
1 Jun 25 2 Jul 25 €119 - - - 3 notti Flessibile
2 Jul 25 3 Sep 25 €161 - - - 3 notti Flessibile
3 Sep 25 4 Oct 25 €134 - - - 3 notti Flessibile
4 Oct 25 20 Oct 25 €143 - - - 3 notti Flessibile
20 Oct 25 25 Oct 25 €119 - - - 3 notti Flessibile
25 Oct 25 2 Nov 25 €143 - - - 2 notti Flessibile
2 Nov 25 21 Nov 25 €119 - - - 3 notti Flessibile
21 Nov 25 25 Nov 25 €134 - - - 4 notti Flessibile
25 Nov 25 20 Dec 25 €97 - - - 3 notti Flessibile
20 Dec 25 1 Jan 26 €161 - - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €107 - - - 3 notti Flessibile

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
8 May 24 23 May 24 €121 - - - 3 notti Flessibile
23 May 24 2 Jun 24 €136 - - - 3 notti Flessibile
2 Jun 24 22 Jun 24 €121 - - - 3 notti Flessibile
22 Jun 24 27 Jun 24 €136 - - - 3 notti Flessibile
27 Jun 24 3 Sep 24 €163 - - - 3 notti Flessibile
3 Sep 24 24 Sep 24 €147 - - - 3 notti Flessibile
24 Sep 24 27 Sep 24 €123 - - - 3 notti Flessibile
27 Sep 24 1 Oct 24 €147 - - - 3 notti Flessibile
1 Oct 24 12 Oct 24 €123 - - - 3 notti Flessibile
12 Oct 24 20 Oct 24 €141 - - - 3 notti Flessibile
20 Oct 24 27 Oct 24 €123 - - - 3 notti Flessibile
27 Oct 24 4 Nov 24 €141 - - - 3 notti Flessibile
4 Nov 24 16 Dec 24 €110 - - - 3 notti Flessibile
16 Dec 24 21 Dec 24 €110 - - - 3 notti Flessibile
jan19 21 Dec 24 3 Jan 25 €163 - - - 5 notti Flessibile
3 Jan 25 5 Jan 25 €136 - - - 3 notti Flessibile
5 Jan 25 8 Feb 25 €110 - - - 3 notti Flessibile
8 Feb 25 23 Feb 25 €121 - - - 3 notti Flessibile
23 Feb 25 5 Apr 25 €110 - - - 3 notti Flessibile
5 Apr 25 23 Apr 25 €136 - - - 3 notti Flessibile
23 Apr 25 23 May 25 €121 - - - 3 notti Flessibile
23 May 25 1 Jun 25 €136 - - - 3 notti Flessibile
1 Jun 25 2 Jul 25 €121 - - - 3 notti Flessibile
2 Jul 25 3 Sep 25 €163 - - - 3 notti Flessibile
3 Sep 25 4 Oct 25 €136 - - - 3 notti Flessibile
4 Oct 25 20 Oct 25 €145 - - - 3 notti Flessibile
20 Oct 25 25 Oct 25 €121 - - - 3 notti Flessibile
25 Oct 25 2 Nov 25 €145 - - - 2 notti Flessibile
2 Nov 25 21 Nov 25 €121 - - - 3 notti Flessibile
21 Nov 25 25 Nov 25 €136 - - - 4 notti Flessibile
25 Nov 25 20 Dec 25 €100 - - - 3 notti Flessibile
20 Dec 25 1 Jan 26 €163 - - - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €109 - - - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista