Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP United Kingdom Pounds

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
12 Apr 24 24 May 24 - - €2,915 - 1 settimana Flessibile
24 May 24 28 Jun 24 - - €3,614 - 1 settimana Flessibile
28 Jun 24 12 Jul 24 - - €3,731 - 1 settimana Flessibile
12 Jul 24 30 Aug 24 - - €5,013 - 1 settimana venerdì
30 Aug 24 27 Sep 24 - - €3,498 - 1 settimana venerdì
27 Sep 24 25 Oct 24 - - €2,915 - 1 settimana venerdì
25 Oct 24 1 Nov 24 - - €3,265 - 1 settimana venerdì
1 Nov 24 20 Dec 24 - - €2,332 - 1 settimana Flessibile
20 Dec 24 3 Jan 25 - - €3,498 - 1 settimana Flessibile
4 Jul 25 6 Sep 25 - - €5,246 - 1 settimana venerdì
Tutte le altre date - - - - €3,498 - 1 settimana venerdì

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

**Please note**
Change over day is Friday . Due to the structure of the rental table, the dates shown are Friday to Thursday. However, prices are based on a full weeks stay, Current Covid check in / check out is 9am /5pm for all extra sanitisation & cleaning