Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 6 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Mid Season 15 Apr 24 24 May 24 €127 €163 €654 - 3 notti Flessibile
High Season 24 May 24 3 Jun 24 €166 €215 €858 - 3 notti Flessibile
Med/High Season 3 Jun 24 8 Jul 24 €149 €181 €765 - 3 notti Flessibile
8 Jul 24 19 Jul 24 €166 €215 €858 - 3 notti Flessibile
Peak Season 19 Jul 24 2 Sep 24 €178 €227 €963 - 3 notti Flessibile
High Season 2 Sep 24 23 Sep 24 €166 €215 €858 - 3 notti Flessibile
Med/High Season 23 Sep 24 7 Oct 24 €149 €181 €765 - 3 notti Flessibile
Low Season 7 Oct 24 11 Oct 24 €103 €134 €531 - 3 notti Flessibile
Mid Season 11 Oct 24 28 Oct 24 €127 €163 €654 - 3 notti Flessibile
Low Season 28 Oct 24 20 Dec 24 €103 €134 €531 - 3 notti Flessibile
Peak Season 20 Dec 24 6 Jan 25 €178 €227 €963 - 3 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €85 €110 €438 - 3 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista