Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Mid - Late April 7 Apr 24 6 May 24 €325 €325 €2,208 - 3 notti Flessibile
Early - Mid May 6 May 24 23 May 24 €325 €325 €2,208 - 3 notti Flessibile
May Half Term 23 May 24 3 Jun 24 €781 €781 €3,124 - 4 notti Flessibile
Mid June 3 Jun 24 1 Jul 24 €360 €360 €2,429 - 3 notti Flessibile
1st Week July 1 Jul 24 8 Jul 24 - - €3,158 - 1 settimana lunedì
Peak Summer 8 Jul 24 2 Sep 24 - €445 €3,623 - 1 settimana lunedì
Mid Sept 16 Sep 24 23 Sep 24 €467 €605 €2,422 - 4 notti Flessibile
Late Sept- Early Oct 23 Sep 24 14 Oct 24 €467 €547 €2,188 - 1 settimana Flessibile
Oct Half Term 14 Oct 24 4 Nov 24 €409 €518 €2,071 - 4 notti Flessibile
Easter 31 Mar 25 28 Apr 25 €664 €664 €2,658 - 4 notti Flessibile
May & June 2025 28 Apr 25 30 Jun 25 €459 €459 €2,422 - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - - - €3,453 - 1 settimana lunedì

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista