Prezzi

Prezzi originariamente indicati in GBP

Per un massimo di 8 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
24-04-2024 24 Apr 24 30 Apr 24 €207 - - - 2 notti Flessibile
30-04-2024 30 Apr 24 3 May 24 €207 - - - 2 notti Flessibile
03-05-2024 3 May 24 6 May 24 €207 - - - 2 notti Flessibile
06-05-2024 6 May 24 10 May 24 €207 - - - 2 notti Flessibile
10-05-2024 10 May 24 13 May 24 €207 - - - 2 notti Flessibile
13-05-2024 13 May 24 17 May 24 €207 - - - 2 notti Flessibile
17-05-2024 17 May 24 24 May 24 €207 - - - 2 notti Flessibile
24-05-2024 24 May 24 31 May 24 €544 - - - 1 settimana Flessibile
31-05-2024 31 May 24 14 Jun 24 €317 - - - 1 settimana Flessibile
14-06-2024 14 Jun 24 28 Jun 24 €333 - - - 1 settimana venerdì
28-06-2024 28 Jun 24 29 Jun 24 €398 - - - 1 settimana Flessibile
29-06-2024 29 Jun 24 12 Jul 24 €398 - - - 1 settimana Flessibile
12-07-2024 12 Jul 24 15 Jul 24 €523 - - - 2 notti Flessibile
15-07-2024 15 Jul 24 19 Jul 24 €523 - - - 2 notti Flessibile
19-07-2024 19 Jul 24 30 Aug 24 €561 - - - 1 settimana Flessibile
30-08-2024 30 Aug 24 20 Sep 24 €380 - - - 3 notti Flessibile
20-09-2024 20 Sep 24 4 Oct 24 €291 - - - 2 notti Flessibile
04-10-2024 4 Oct 24 7 Oct 24 €291 - - - 2 notti venerdì
07-10-2024 7 Oct 24 12 Oct 24 €291 - - - 2 notti Flessibile
12-10-2024 12 Oct 24 14 Oct 24 €291 - - - 2 notti Flessibile
14-10-2024 14 Oct 24 18 Oct 24 €291 - - - 2 notti Flessibile
18-10-2024 18 Oct 24 1 Nov 24 €398 - - - 1 settimana venerdì
01-11-2024 1 Nov 24 15 Nov 24 €208 - - - 1 settimana venerdì
15-11-2024 15 Nov 24 20 Dec 24 €172 - - - 2 notti Flessibile
20-12-2024 20 Dec 24 27 Dec 24 €398 - - - 1 settimana venerdì
27-12-2024 27 Dec 24 6 Jan 25 €489 - - - 1 settimana venerdì
06-01-2025 6 Jan 25 6 Feb 25 €170 - - - 2 notti Flessibile
06-02-2025 6 Feb 25 10 Feb 25 €170 - - - 2 notti giovedì
10-02-2025 10 Feb 25 15 Feb 25 €254 - - - 3 notti venerdì
15-02-2025 15 Feb 25 21 Feb 25 €254 - - - 3 notti lunedì
21-02-2025 21 Feb 25 23 Feb 25 €191 - - - 2 notti Flessibile
23-02-2025 23 Feb 25 28 Feb 25 €191 - - - 2 notti Flessibile
28-02-2025 28 Feb 25 4 Apr 25 €191 - - - 2 notti Flessibile
04-04-2025 4 Apr 25 25 Apr 25 €386 - - - 1 settimana venerdì
25-04-2025 25 Apr 25 26 Apr 25 €271 - - - 3 notti Flessibile
26-04-2025 26 Apr 25 29 Apr 25 €271 - - - 3 notti lunedì
29-04-2025 29 Apr 25 3 May 25 €271 - - - 3 notti venerdì
03-05-2025 3 May 25 6 May 25 €271 - - - 3 notti lunedì
06-05-2025 6 May 25 10 May 25 €271 - - - 3 notti venerdì
10-05-2025 10 May 25 13 May 25 €271 - - - 3 notti lunedì
13-05-2025 13 May 25 17 May 25 €271 - - - 3 notti venerdì
17-05-2025 17 May 25 23 May 25 €271 - - - 3 notti lunedì
23-05-2025 23 May 25 1 Jun 25 €651 - - - 1 settimana venerdì
Tutte le altre date - - €597 - - - 2 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista