Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 12 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
Low Season 2024 16 Apr 24 15 Nov 24 €10,619 - €74,330 - 4 notti Flessibile
High Season 2024 15 Nov 24 15 Dec 24 €15,928 - €111,494 - 4 notti Flessibile
Christmas 2024 New Year 2025 15 Dec 24 11 Jan 25 €33,183 - €232,279 - 4 notti Flessibile
High Season 2025 11 Jan 25 16 Apr 25 €15,928 - €111,494 - 4 notti Flessibile
Low Season 2025 16 Apr 25 15 Nov 25 €10,619 - €74,330 - 4 notti Flessibile
High Season 2025 15 Nov 25 15 Dec 25 €15,928 - €111,494 - 4 notti Flessibile
Christmas 2025 New Year 2026 15 Dec 25 12 Jan 26 €33,183 - €232,279 - 4 notti Flessibile
Tutte le altre date - - €10,618 - €74,330 - 4 notti Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista