Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 10 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
June1 1 Jun 24 15 Jun 24 - - €2,368 - 1 settimana Flessibile
June2 15 Jun 24 22 Jun 24 - - €2,585 - 1 settimana Flessibile
July 22 Jun 24 20 Jul 24 - - €2,875 - 1 settimana Flessibile
July>Aug 20 Jul 24 17 Aug 24 - - €3,141 - 1 settimana Flessibile
Aug 17 Aug 24 31 Aug 24 - - €2,899 - 1 settimana Flessibile
Sept>Oct 31 Aug 24 12 Oct 24 - - €2,126 - 1 settimana Flessibile
BASE RATE 2023 12 Oct 24 1 Sep 25 - - €2,585 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - - - €3,141 - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

ME Lodging Tax 9%; Refundable Security Deposit $200.00. Payments accepted by check, money order, or credit card (3% US, 5% non-US processing fee on total payment amount).