Prezzi

Prezzi originariamente indicati in USD

Per un massimo di 4 ospiti

Periodo Da A Giorno feriale Giorno weekend Ogni settimana Prezzo mensile Soggiorno minimo Giorno di ingresso
May 1 May 24 11 May 24 €110 - €733 - 1 settimana Flessibile
June 11 May 24 15 Jun 24 €123 - €830 - 1 settimana Flessibile
July 15 Jun 24 13 Jul 24 €145 - €976 - 1 settimana Flessibile
August 13 Jul 24 17 Aug 24 €153 - €1,025 - 1 settimana Flessibile
Sept 17 Aug 24 14 Sep 24 €123 - €830 - 1 settimana Flessibile
Oct 14 Sep 24 26 Oct 24 €110 - €733 - 1 settimana Flessibile
BASE RATE 2023 26 Oct 24 1 Aug 25 - - €976 - 1 settimana Flessibile
Tutte le altre date - - €153 - - - 1 settimana Flessibile

NB: i prezzi potrebbero essere soggetti a modifica, a discrezione dell'inserzionista

ME Lodging Tax 9%; Refundable Security Deposit $300.00. Payments accepted by check, money order, or credit card (3% US, 5% non-US processing fee on total payment amount).